(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年9月7日,三江购物(601116)获外资卖出52.55万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有三江购物101.32万股,占流通股0.19%,累计持股成本13.09元,持股亏损0.83%。
三江购物最近5个交易日上涨6.39%,陆股通累计净卖出7.66万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价12.99元;最近20个交易日上涨3.51%,陆股通累计净买入13.54万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价12.45元;最近60个交易日上涨11.61%,陆股通累计净卖出20.64万股,占流通盘0.04%,区间平均卖出价12.68元。
三江购物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-9-7 | 101.32万 | 0.19 | -685.64万 | -52.55万 | 13.09 |
2023-9-6 | 153.87万 | 0.28 | 430.41万 | 32.91万 | 13.07 |
2023-9-5 | 120.96万 | 0.22 | -1215.92万 | -90.43万 | 13.07 |
2023-9-4 | 211.39万 | 0.39 | 1519.37万 | 113.91万 | 13.23 |
2023-8-31 | 97.48万 | 0.18 | -138.58万 | -11.51万 | 13.11 |
2023-8-30 | 108.99万 | 0.20 | -622.4万 | -51.1万 | 13.00 |
2023-8-29 | 160.09万 | 0.29 | 706.26万 | 58.83万 | 12.74 |
2023-8-28 | 101.26万 | 0.18 | 343.38万 | 28.59万 | 13.16 |
2023-8-25 | 72.67万 | 0.13 | -514.28万 | -43.48万 | 13.61 |
2023-8-24 | 116.15万 | 0.21 | 546.88万 | 45.79万 | 12.95 |
标签: