(资料图)
沪深交易所2023年02月24日公布的交易公开信息显示,*ST瑞德因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到15%上榜。*ST瑞德当日收报2.28元,涨跌幅5.07%,换手率0.00%,成交额4.77万元。异常期间02月22日至02月24日,期间涨幅15.74%,累计偏离值16.17%,区间成交额15.54万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到15%
买入金额最大的前3名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财信证券杭州西湖国贸中心营业部 | 5.6 | - | - |
2 | 申港证券四川分公司 | 5.18 | - | - |
3 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 4.77 | - | - |
合计 | - | 15.55 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券(山东)烟威分公司 | - | 3.11 | - |
2 | 申万宏源证券北京劲松九区营业部 | - | 1.52 | - |
3 | 中信建投证券东莞东莞大道营业部 | - | 0.76 | - |
4 | 联储证券陕西分公司 | - | 0.7 | - |
5 | 财通证券宁波天童北路营业部 | - | 0.68 | - |
合计 | - | - | 6.77 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: ST瑞德